<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Algo nuevo que hacer ...</title>
	<atom:link href="http://www.cmaj.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmaj.es</link>
	<description>nuevos tiempos, otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 08:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Administración remota VMWare Server sin usar navegador</title>
		<link>http://www.cmaj.es/2011/07/administracion-remota-vmware-server-sin-usar-navegador/</link>
		<comments>http://www.cmaj.es/2011/07/administracion-remota-vmware-server-sin-usar-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CmaJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmaj.es/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Si usas VMWare Server 2.x o similar, habrás comprobado que con las versiones recientes de navegador la consola remota no funciona.  En esta página he encontrado un "hack" que soluciona el problema.  A modo resumen es: IP=the.esx.srv.ip:the.port # &#60; fill in esx server ip address here cd /tmp wget --no-check-certificate https://$IP/ui/plugin/vmware-vmrc-linux-x86.xpi mv vmware-vmrc-linux-x86.xpi vmware-vmrc-linux-x86.zip cd ~ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmaj.es/2011/07/administracion-remota-vmware-server-sin-usar-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar tipo de letra &#8220;Tahoma&#8221; en Ubuntu 10.10</title>
		<link>http://www.cmaj.es/2011/06/usar-tipo-de-letra-tahoma-en-ubuntu-10-10/</link>
		<comments>http://www.cmaj.es/2011/06/usar-tipo-de-letra-tahoma-en-ubuntu-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CmaJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmaj.es/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[cd ~ wget http://www.stchman.com/tools/MS_fonts/tahoma.zip sudo unzip -d /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts tahoma.zip sudo fc-cache -f -v rm -f ~/tahoma.zip Artículo original en inglés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmaj.es/2011/06/usar-tipo-de-letra-tahoma-en-ubuntu-10-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización fallida de Google Chrome</title>
		<link>http://www.cmaj.es/2011/01/actualizacion-fallida-de-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.cmaj.es/2011/01/actualizacion-fallida-de-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CmaJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chromium]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmaj.es/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Si prefieres usar la versión "ruleta rusa" de Google Chrome, o mejor dicho Google Chromium, probablemente te haya pasado lo mismo que a mí:  Tras actualizarte a la última versión, verás que tu navegador preferido ha dejado de funcionar. Si inicias el navegador desde la línea de comandos obtendrás un mensaje de error similar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmaj.es/2011/01/actualizacion-fallida-de-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas Inteligentes en Ubuntu Maverick 10.10</title>
		<link>http://www.cmaj.es/2010/10/tarjetas-inteligentes-en-ubuntu-maverick/</link>
		<comments>http://www.cmaj.es/2010/10/tarjetas-inteligentes-en-ubuntu-maverick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CmaJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Card]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmaj.es/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[El uso de tarjetas inteligentes con chips criptográficos o Smart Cards aporta un alto  nivel de seguridad a la hora de utilizar certificados electrónicos. Aunque me duela decirlo el uso de este tipo de dispositivos en Linux no es sencillo, el proceso de instalación es tedioso y su uso por parte de las aplicaciones complejo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmaj.es/2010/10/tarjetas-inteligentes-en-ubuntu-maverick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar interfaz gráfica en Ubuntu Server</title>
		<link>http://www.cmaj.es/2010/09/instalar-interfaz-grafica-en-ubuntu-server/</link>
		<comments>http://www.cmaj.es/2010/09/instalar-interfaz-grafica-en-ubuntu-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CmaJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmaj.es/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Un enlace vale más que mil palabras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmaj.es/2010/09/instalar-interfaz-grafica-en-ubuntu-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas CSS para desarrrolladores</title>
		<link>http://www.cmaj.es/2010/06/herramientas-css-para-desarrrolladores/</link>
		<comments>http://www.cmaj.es/2010/06/herramientas-css-para-desarrrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CmaJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmaj.es/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Vía developer.com me ha llegado una valiosa enumeración de herramitas para la "dura"  labor (al menos para mi) de incorporar el uso de CSS a los desarrollos web: Blueprint Clean CSS Creating Forms with Wufoo CSS Inliner CSSTidy Minify Creating CSS-based Horizontal and Vertical Lists The 960 Grid System The QuirksMode CSS Browser Compatibility Table [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmaj.es/2010/06/herramientas-css-para-desarrrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliar el tamaño de un disco virtual Linux</title>
		<link>http://www.cmaj.es/2009/10/ampliar-el-tamano-de-un-disco-virtual-linux/</link>
		<comments>http://www.cmaj.es/2009/10/ampliar-el-tamano-de-un-disco-virtual-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CmaJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmaj.es/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Poco tiempo, pocas explicaciones Antes de la ampliación: # df -kh Filesystem Size  Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00      30G   27G  1.1G  97% / Proceso de ampliación: pvcreate /dev/sdb vgextend VolGroup00 /dev/sdb lvextend /dev/VolGroup00/LogVol00 /dev/sdb ext2online /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 Después de la ampliación: # df -kh Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 93G 27G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmaj.es/2009/10/ampliar-el-tamano-de-un-disco-virtual-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maven: Instalación manual de fuentes y documentación.</title>
		<link>http://www.cmaj.es/2009/05/maven-instalacion-manual-de-fuentes-y-documentacion/</link>
		<comments>http://www.cmaj.es/2009/05/maven-instalacion-manual-de-fuentes-y-documentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CmaJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>
		<category><![CDATA[poi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmaj.es/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[De entre las múltiples ventajas que tiene maven, está la de que cuando usamos nuestro IDE, de manera transparente accedemos a los fuentes y a la documentación que correspode a la versión exacta del JAR con el que estamos trabajando. A veces, muy pocas, alguno que otro proyecto open source "olvida" subir junto al JAR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmaj.es/2009/05/maven-instalacion-manual-de-fuentes-y-documentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo reconocer a un buen programador?</title>
		<link>http://www.cmaj.es/2009/03/%c2%bfcomo-reconocer-a-un-buen-programador/</link>
		<comments>http://www.cmaj.es/2009/03/%c2%bfcomo-reconocer-a-un-buen-programador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CmaJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmaj.es/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[http://www.inter-sections.net/2007/11/13/how-to-recognise-a-good-programmer/ Pasión. Autoaprendizaje y ganas de aprender. Inteligencia, no sólo informática. "Experiencia oculta" (fuera del CV). Variedad de tecnologías. Experiencia con labores de programación antes de la formación oficial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmaj.es/2009/03/%c2%bfcomo-reconocer-a-un-buen-programador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de colaboración para equipos de tabajo</title>
		<link>http://www.cmaj.es/2009/03/herramientas-de-colaboracion-para-equipos-de-tabajo/</link>
		<comments>http://www.cmaj.es/2009/03/herramientas-de-colaboracion-para-equipos-de-tabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CmaJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Software]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[equipos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[mylyn]]></category>
		<category><![CDATA[trac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmaj.es/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Como hay poco tiempo , sólo unos enlaces: http://trac.edgewall.org/ Entrada en Pensamientos Ágiles Entradas en IBM Developer Works:  1 y 2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cmaj.es/2009/03/herramientas-de-colaboracion-para-equipos-de-tabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

